https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/saitama/area/208.html
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 所沢パークタウン駅前プラザ 1号棟 102号室 | 3DK / 66㎡ / 1階 | 98,300円(割引前・要問合せ) | 詳細を見る |
| 所沢パークタウン駅前通り 11号棟 813号室 | 2DK / 51㎡ / 8階 | 79,800円 | 詳細を見る |
| 所沢パークタウン駅前通り 7号棟 404号室 | 2LDK / 58㎡ / 4階 | 80,200円 | 詳細を見る |
| 所沢パークタウン並木通り 6号棟 1106号室 | 3DK / 65㎡ / 11階 | 95,300円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢 けやき通り 1号棟 702号室 | 1LDK / 50㎡ / 7階 | 99,100円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢 けやき通り 3号棟 404号室 | 2DK / 51㎡ / 4階 | 104,000円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢 けやき通り 3号棟 703号室 | 2DK / 51㎡ / 7階 | 106,900円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢 けやき通り 17号棟 703号室 | 2DK / 51㎡ / 7階 | 108,900円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢 けやき通り 6号棟 803号室 | 2DK / 52㎡ / 8階 | 111,200円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 44号棟 404号室 | 2LDK / 57㎡ / 4階 | 102,800円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 40号棟 104号室 | 2LDK / 64㎡ / 1階 | 116,600円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 34号棟 705号室 | 2LDK / 55㎡ / 7階 | 116,900円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 34号棟 807号室 | 2LDK / 59㎡ / 8階 | 118,000円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 31号棟 604号室 | 3LDK / 76㎡ / 6階 | 142,000円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢 緑町第三 8号棟 605号室 | 1LDK / 57㎡ / 6階 | 110,500円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢 緑町第三 9号棟 510号室 | 2LDK / 73㎡ / 5階 | 136,500円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢けやき通り第三 51号棟 206号室 | 2LDK / 63㎡ / 2階 | 117,600円 | 詳細を見る |
| プラザシティ新所沢けやき通り第三 53号棟 102号室 | 3DK / 66㎡ / 1階 | 120,600円 | 詳細を見る |
https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/tokyo/eki/1989.html
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 清瀬旭が丘 2-4-7号棟 504号室 | 3DK / 50㎡ / 5階 | 58,100円 | 詳細を見る |
https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/tokyo/area/222.html
| 物件名 | 間取り | 家賃 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| グリーンヒルズ東久留米 5号棟 107号室 | 1DK / 44㎡ / 1階 | 95,700円 | 詳細を見る |
| グリーンヒルズ東久留米 4号棟 104号室 | 1DK / 44㎡ / 1階 | 97,200円 | 詳細を見る |
| グリーンヒルズ東久留米 4号棟 207号室 | 2DK / 50㎡ / 2階 | 103,800円 | 詳細を見る |
| グリーンヒルズ東久留米 1号棟 609号室 | 2DK / 50㎡ / 6階 | 107,300円 | 詳細を見る |
| グリーンヒルズ東久留米 5号棟 706号室 | 2DK / 50㎡ / 7階 | 108,200円 | 詳細を見る |